
De nieuwe rentepercentages gelden voor termijndeposito's die vanaf donderdag 29 oktober 2026 worden geopend. In onderstaand overzicht vindt u de nieuwe rente per looptijd.
| Looptijd | Huidige rente | Wijziging | Nieuwe rente |
|---|---|---|---|
| 1 jaar | 2,75% | + 0,45% | 3,20% |
| 2 jaar | 2,85% | + 0,45% | 3,30% |
| 3 jaar | 2,95% | + 0,40% | 3,35% |
| 4 jaar | 3,10% | + 0,30% | 3,40% |
| 5 jaar | 3,00% | + 0,50% | 3,50% |
De gewijzigde rentetarieven gelden voor termijndeposito's die u vanaf donderdag 29 oktober 2026 opent. Niet voor de termijndeposito's die u voor deze datum geopend hebt. Alle genoemde tarieven zijn nominaal op jaarbasis.
Bekijk hier onze actuele rentetarieven.